Оборудование
Панорамные лифты E-TEC
█ Панорамные лифты E-TEC с машинным и без машиного отделения, а так же различных форм и конфигураций.
█ Панорамный лифт E-TEC устанавливается внутри, в атриуме, или на внешней стороне здания.
█ Панорамный лифт E-TEC - безопасный, быстрый и надежный, максимальная высота подъёма 90 метров
█ Панорамный лифты бывают различных форм и конструкции:
▋Область примменения
Жилые комплексы – малоэтажные и многоэтажные здания
Административные здания
Офисные здания и бизнес-центры
Гостиничные комплексы
Торгово-развлекательные комплексы
Лечебно-профилактические учреждения – поликлиники, больницы, санаторий
Производственные комплексы
Вокзал
Аэропорт
Метро
Коттедж
▋Спецификация
█ Система управления | Кнопочная внутренняя с вызовом кабины на любой этаж, с возможностью отмены прика запутём нажатия кнопки 2 раза, групповое и одиночное управление в базовой комплектации |
█ Устройство безопасности дверей (фотоэлемент с реверсом) | Инфракрасные модули (инфракрасные шторы, фотоэлемент, инфракрасный барьер) с реверсом, при контакте с пассажиром или предметом заставляетдвери остановиться и вновь открыться. Лифт не будет двигаться до тех пор, пока дверь не закроется полностью, в случае перегорания электрической части инфракрасного модуля срабатывает механическая ручная блокировка. |
█ Автоматическое отключение освещения и вентиляции | Освещение и вентилятор автоматически отключаются для экономии энергии, если в течение определённого времени не будет получено никаких вызовов. |
█ Блокиратор дверей | При открытой двери блокиратор, установленный в приводе двери, активируется и не даёт кабине двигаться. Во время работы лифта он полностью блокирует дверь для того, чтобы её нельзя было открыть снаружи |
█ Автоматический пропуск этажей | В случае загрузки кабины на 80%, лифт будет автоматически игнорировать все вызовы с этажей, т. к. будет включена автоматически система пропуска вызовов этажей |
█ Остановка при перегрузке | Для защиты лифта от перегрузки, данное устройство подаёт звуковой сигнал и лифт не трогается с места, пока количество пассажиров превышает установленную грузоподъёмность. После выхода лишних пассажиров из кабины сигнал прекращается и дверь лифта закрывается |
█ Пожарная сигнализация | При пожаре лифт спускается на посадочный этаж открывает двери и больше не куда не едет, до отключение пожарной сигнализации |
█ Пожарный лифт и режим перевозки пожарных подразделений | для лифтов данного типа не применяеться данный режим |
█ Датчик сейсмичности (опция) | При землетрясении лифт спускается на посадочный этаж открывает двери и больше не куда не едет, игнорируя все приказы, до прекращения землетрясения, пока датчик активен |
█ Система аварийного освещения | Срабатывает при отключении электроэнергии |
█ ARD | Система ARD - Автоматическое аварийно-спасательное устройство (опция) при отключении электроэнергии лифт доедет до ближайшего этажа и откроет двери, пассажиры смогут выйти. |
█ Система оповещения V&M | Система голосового оповещения, и музыкальное сопровождение в кабине лифта |
█ Лифт для ММГН | Лифты E-TEC соответствуют ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» |
█ Экран положение кабины лифта внутри кабины | Указание движение кабины лифта или положения кабины на этаже, так же оповещение об ошибки или ЧС |
█ Кнопка закрывания и открывания дверей | В стандартной комплектации |
█ Задержка открывания дверей | Регулируется, возможно, отрегулировать чтобы дверь была открыта до 1 мин |
█ Расположение панели приказов и расположение кнопок | Предусмотрено для подростков и для маломобильных групп населения |
█ Панель вызова на этажах | Кнопочные панели с матричным экраном на каждом этаже указывает положение лифта на этаже либо его движение, а также режим сервисный режим и пожарный режим |
█ Механизм передвижения кабины | Тросовый механизм и ремневой |
█ Двигатель | Асинхронный энергосберегающий двигатель |
█ Параметры напряжения/тока | 380V/220V-50Hz |
█ Станция управления | Инновационная малошумная станция управления лифтом E-TEC Model X и ModelY для лифта с машинным помещением. Настройка станции управления E-TEC Model X и Model Y производиться путём установки на телефон специального ПО с возможностью подключения к станции управления лифтом через Bluetooth |
Модель | Г/п в кг | Min-Max скорость м/с | Габариты кабины стандарт ш*г*в | Размер дверей ш*в | Тип открывания дверей | Огнестойкость дверей шахты лифта |
█ TGJ-450 | 450 | 0,4-1,75 | 1100*1000*2300 1000*1100*2300 | 700*2100 800*2100 | Центральное (СО) Телескопическое (SO) | E/Ei/ESW |
█ TGJ-630 | 630 | 0,4-2 | 1200*1300*2300 1300*1200*2300 1100*1400*2300 1400*1100*2300 | 800*2100 900*2100 1000*2100 | Центральное (СО) Телескопическое (SO) Телескопическое (SO) | E/Ei/ESW |
█ TGJ-1000 | 1000-1050 | 0,4-2,5 | 1100*2100*2300 2100*1300*2300 2100*1100*2300 | 900*2100 1000*2100 1100*2100 1200*2100 | Центральное (СО) Центральное (СО) Телескопическое (SO) Телескопическое (SO) | E/Ei/ESW |
█ TGJ-1250 | 1250 | 0,4-2,5 | 1200*2200*2300 2200*1200*2300 1500*1600*2300 | 1100*2100 1200*2100 1200*2100 1300*2100 | Центральное (СО) Центральное (СО) Телескопическое (SO) Телескопическое (SO | E/Ei/ESW |
█ TGJ-1350 | 1350 | 0,4-2,5 | 1300*2250*2300 2200*1400*2300 1600*1700*2300 | 1100*2100 1200*2100 1200*2100 1300*2100 | Центральное (СО) Центральное (СО) Телескопическое (SO) Телескопическое (SO | E/Ei/ESW |
█ TGJ-1600 | 1600 | 0,4-2,5 | 1400*2300*2300 2300*1500*2300 1700*1950*2300 | 1100*2100 1200*2100 1200*2100 1300*2100 | Центральное (СО) Центральное (СО) Телескопическое (SO) Телескопическое (SO | E/Ei/ESW |
█ TGJ-2000 | 2000 | 0,4-2,5 | 1950*1700*2300 2300*1600*2300 | 1100*2100 1200*2100 1200*2100 1300*2100 | Центральное (СО) Центральное (СО) Телескопическое (SO) Телескопическое (SO | E30 |
*Мы подстраиваемся под ваши габариты шахты
*Возможно производство нестандартных лифтов
*Для более подробной информации обращайтесь к специалистам E-TEC